Einsatzstichwörter im Kreis Heinsberg
In unseren Einsatzberichten verwenden wir häufig die Einsatzstichwörter bzw. Abkürzungen. Nachfolgend sind die festgelegten Einsatzstichwörter aufgelistet (Liste nicht abschließend).
Anhand des Notrufes legt der Leitstellen-Disponent das Stichwort fest und gemäß der jeweiligen Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) der betroffenen Stadt / Gemeinde werden die erforderlichen Kräfte alarmiert.
Unter Fehlalarm wird ein Einsatz geführt, der eine berechtigte Alarmierung hatte - wo aber keine Feststellung gemacht werden konnte bzw. nicht eingegriffen werden musste (z.B. ausgelöster Rauchmelder, kein Einsatz für die Feuerwehr etc.). Unter böswillige Alarmierung wird eine mutwillige Falschalarmierung geführt.
Vom 09.07.2024 an wurden die Stichworte Feuer 0 und Hilfeleistung 0 ergänzt, um bei Kleineinsatzlagen noch besser die Kräfte- und Materialanforderungen abbilden zu können.
Brandmeldungen | |
Feuer 0 | Kleinbrand hierzu zählen: Brandgeruch / Rauchentwicklung im Freien, brennt Grasfläche kleiner 10m², brennt Abfall-, Müll- oder Papierbehälter im Freien |
Feuer 1 | Kleinbrand hierzu zählen: Abfall, Gerümpel, Papiercontainer, gelöschtes Feuer, Brandnachschau, Grasfläche, PKW, Motorrad, unklare Feuermeldung |
Feuer 1 AGO | Kleinbrand außerhalb geschlossener Ortschaft hierzu zählen: wie Feuer 1, jedoch außerhalb geschlossener Ortschaft |
Feuer 2 | Mittelbrand hierzu zählen: Wohnungsbrand, Zimmerbrand, Dachstuhlbrand, LKW, Bus |
Feuer 2 AGO | Mittelbrand außerhalb geschlossener Ortschaft hierzu zählen: wie Feuer 2, jedoch außerhalb geschlossener Ortschaft |
Feuer 2 MiG | Mittelbrand Menschenleben in Gefahr hierzu zählen: wie Feuer 2, jedoch vermutete Gefährdung von Personen |
Feuer 3 | Großbrand hierzu zählen: Werkstatt, Schreinerei, Tankstelle, Industrie- und Gewerbehallen, Bauernhof |
Feuer 3 AGO | Großbrand außerhalb geschlossener Ortschaft hierzu zählen: wie Feuer 3, jedoch außerhalb geschlossener Ortschaft |
Feuer 3 MiG | Großbrand Menschenleben in Gefahr hierzu zählen: wie Feuer 3, jedoch vermutete Gefährdung von Personen |
Feuer 4 | Brand als Großschadenslage hierzu zählen: Altenheim, Krankenhaus, Versammlungsstätten, Hotels usw., große Anzahl von Personen gefährdet |
Wald 1 | hierzu zählen: Waldbrand klein (unter 200m²) |
Wald 2 | hierzu zählen: Waldbrand groß (über 200m²) |
BMA 1 | hierzu zählen: Brandmeldeanlage Objekte mit normalem Gefährdungspotential |
BMA 2 | hierzu zählen: Brandmeldeanlage Objekte mit erheblichem Gefährdungspotential wie Altenheim, Krankenhaus, Versammlungsstätten usw. |
Technische Hilfeleistungen | |
Hilfeleistung 0 | hierzu zählen: Kleintier in Not, Wasserrohrbruch, Gegenstand auf Straße. Straße reinigen, Straße überschwemmt, Tragehilfe RD (ohne DLK) |
Hilfeleistung 1 | hierzu zählen: Tier in Not, auslaufende Flüssigkeiten nach Unfall, Sturm |
Hilfeleistung 2 | hierzu zählen: Fahrzeug umgestürzt, Bauunfall, Gerüsteinsturz |
Hilfeleistung 3 | hierzu zählen: Gebäudeeinsturz |
Ölspur / Straßenbaulastträger | hierzu zählen: Ölspuren, Dieselspuren, Benzinlachen auf Verkehrsflächen |
Gasgeruch | hierzu zählen: verdächtiger Gasgeruch |
Gasaustritt | hierzu zählen: Unfall mit Gasausströmung, Beschädigung von Gasleitungen, Tanks, Fahrzeugen, Kesselwagen |
ABC 1 | hierzu zählen: Unfall mit Chemikalien, Unfall mit größeren Mengen Öl, Austritt von Gefahrgut in Labormengen |
ABC 2 | hierzu zählen: Austritt von Gefahrgut aus Tankfahrzeugen und größeren Mengen als Labormengen |
ABC 3 | hierzu zählen: Gefahrgutaustritt mit Kontamination von Personen, Gefährdung durch radioaktives und biologisches Material |
Gewässer | hierzu zählen: einfache technische Hilfeleistung an oder auf Gewässer |
Gewässer Öl | hierzu zählen: Öl auf Gewässer |
Wasser MiG | hierzu zählen: Menschenleben auf oder in Gewässer in Gefahr |
P-Klemm 1 MiG | hierzu zählen: Person in PKW oder Maschine eingeklemmt |
P-Klemm 2 MiG | hierzu zählen: mehrere Personen in PKW eingeklemmt, Person in LKW/Bus eingeklemmt, Person verschüttet |
P-springt MiG | hierzu zählen: Person droht zu springen oder abzustürzen |
P-Rett | hierzu zählen: Unterstützung Rettungsdienst / Personenrettung über Drehleiter |
P-Tür | hierzu zählen: Person hinter Tür / in verschlossener Wohnung |
Zug 1 MiG | hierzu zählen: Person unter Zug, Kollision zwischen Zug und Straßenfahrzeug |
Zug 2 | hierzu zählen: Explosion; |
Flug 1 | hierzu zählen: Unfall / Absturz eines Klein- oder Ultraleichtflugzeuges |
Flug 2 | hierzu zählen: Unfall / Absturz eines Hubschraubers, Flugzeugabsturz, Luftnotlage |
weitere Stichwörter | |
sonstiger Einsatz | hierzu zählen: Einsatz, für den keine Stichworte bei der Leitstelle hinterlegt sind (z.B. Unterstützung Evakuierung wegen einer Bombenentschärfung) |
Grundschutz | hierzu zählen: Sicherstellung des Brandschutzes für ein Stadt- oder Gemeindegebiet (z.B. bei einem Großbrand) |
Einsatz für Polizei | hierzu zählen: Einsatzmittel auf Anforderung als Amtshilfe für die Polizei |
MANV10 | hierzu zählen: Massenanfall von Verletzten (10 Patienten) |
MANV20 | hierzu zählen: Massenanfall von Verletzten (20 Patienten) |
MANV30 | hierzu zählen: Massenanfall von Verletzten (30 Patienten) |
MANV40 | hierzu zählen: Massenanfall von Verletzten (40 Patienten) |
MANV50 | hierzu zählen: Massenanfall von Verletzten (50 Patienten) |